CORRIDA VIRTUAL QUALIDADE DE VIDA – NATAL CORRIDAS | ||||||||
Resultado Final | ||||||||
junho – julho 2020 | ||||||||
Pos. | INSCRIÇÃO | NOME - CORRIDA DE 5 KM | EQUIPE | CIDADE | UF | TEMPO | PACE | |
1 | 77347 | Maria Clara Ferreira Teodósio | F | Amigos de Davi | Macaíba | RN | 27:26:00 | 05:29:00 |
2 | 76974 | Rozilma Silva De Góes | F | Goes&Goes | Parnamirim | RN | 27:42:00 | 05:33:00 |
3 | 77088 | Maria Rejane Pereira Da Silva | F | Amigos de Davi | Macaíba | RN | 31:16:00 | 06:14:00 |
4 | 10006 | Caline Kelly Da Costa Neves Trajano | F | Fenix Runner | Natal | RN | 31:55:00 | 06:23:00 |
5 | 10009 | Keylla Cristina Medeiros Dantas. | F | Ninguém segura elas | Parnamirim | RN | 33:18:00 | 06:39:00 |
6 | 10028 | Maria Carolina P Soares | F | não tem | Natal | RN | 33:20:00 | 06:42:00 |
7 | 10007 | Ana Claudia Rodrigues | F | Fenix Runner | Natal | RN | 35:23:00 | 06:55:00 |
8 | 77212 | Viviane Silva Dos Santos Avundano | F | Ninguém segura elas | Natal | RN | 35:39:00 | 06:43:00 |
9 | 77393 | Jane De Miranda Abreu Santos | F | Nenhuma | Natal | RN | 35:41:00 | 06:58:00 |
10 | 10015 | Ozanaide Jeronimo Da Silva | F | Fenix/ Ninguem segura elas | Natal | RN | 36:42:00 | 07:10:00 |
11 | 76945 | Marcia Maria Sousa Do Nascimento | F | casal feliz | Parnamirim | RN | 37:04:00 | 07:14:00 |
12 | 10028 | Rakellyne Odnumiar Vieira Alves | F | Natal | RN | 37:14:00 | 07:19:00 | |
13 | 77403 | Catarine Medeiros Resende | F | Alone | Natal | RN | 37:47:00 | 07:33:00 |
14 | 77040 | Edileide Silva | F | Velozes e Cansados | Natal | RN | 38:06:00 | 07:29:00 |
15 | 77175 | Monique G C Santos | F | Avulso | Rio de Janeiro | RJ | 39:04:00 | 07:47:00 |
16 | 77021 | Gilsara Gina De Araújo | F | NÃO TEM | Natal | RN | 42:01:00 | 08:20:00 |
17 | 10021 | Maria Salete Dantas | F | Guerreiros do sertão | Parnamirim | RN | 42:40:00 | 08:48:00 |
18 | 10011 | Graciele Kaliny Peixoto Da Silva | F | Ninguém segura elas | Natal | RN | 43.19:00 | 08:21:00 |
19 | 10008 | Fernanda Borges | F | Ninguém segura elas | Natal | RN | 43:34:00 | 07:04:00 |
20 | 10003 | Maria Selma Ferreira L. Vasconcelos | F | Natal Corridas | Natal | RN | 44:34:00 | 08:29:00 |
21 | 10016 | Francisca Ferreira De Lima | F | Natal Corridas | Natal | RN | 44:35:00 | 08:29:00 |
22 | 10010 | M. Regivania Da Silva | F | Ninguem segura elas | Natal | RN | 46:36:00 | 06:53:00 |
23 | 77127 | Elizemar Fernanda Moreira Silva | F | Amigos Corredores Mossoró | Mossoró | RN | 53:00:00 | 05:04:00 |
24 | 77046 | Lidiana Melo | F | Melo | Natal | RN | 53:56:00 | 10:29:00 |
25 | 10023 | Karen De Castro Tenca | F | Ninguem segura elas | Natal | RN | 54:10:00 | 10:49:00 |
26 | 76975 | Marta Jussara Bezerra Da Silva | F | Smile Lagoa Nova | São Paulo do Potengi | RN | 56:24:00 | 11:04:00 |
27 | 77048 | Lavinia Lopes | F | Lopes | Natal | RN | 55.19:00 | 10:04:00 |
28 | 10017 | Elizabete De Souza Pires | F | avulso | Natal | RN | 59.19:00 | 11:29:00 |
29 | 10024 | Cicera Sandra De Araújo Lira | F | Fenix Runner | Natal | RN | 01:05:18 | 10:53:00 |
30 | 77474 | Adryelle Gabriela Cordeiro De Araújo | F | Papa-leguas Runners | São Gonçalo Amarante | RN | 01:08:57 | 11:03:00 |
31 | 77474 | Marijara Ventura Da Silva | F | Papa-leguas Runners | São Gonçalo Amarante | RN | 01:09:15 | 12:30:00 |
32 | 10029 | Waltecia Araújo Silvas | F | não | João Pessoa | PB | 01:11:01 | 14:11:00 |
33 | 77238 | Ludmilla Batista Gama De Oliveira | F | Life sports | Natal | RN | 01:55:01 | 22:54:00 |
34 | 76946 | Andréa Mercês Galvão De Morais | F | Meninas que correm | Natal | RN | * não enviou tempo | |
35 | 77321 | Maria Da Conceição Lima Da Silva | F | Amigo de Davi | Macaíba | RN | * não enviou tempo | |
36 | 77004 | Ristanislayne Bezerra Da Fonseca | F | Ris Fonseca | Parnamirim/RN | RN | * não enviou tempo | |
1 | 77132 | Francevagne Macêdo De Paiva | M | H2O RUNNERS | Lajes | RN | 20:56:00 | 04:11:00 |
2 | 77330 | Francisco Das Chagas Filho | M | filho | Parnamirim | RN | 21:29:00 | 04:18:00 |
3 | 10037 | André Carlos Aguiar | M | Eu | Fortaleza | CE | 22:44:00 | 04:33:00 |
4 | 77392 | Pedro Lucas Sales Costa | M | NÃO POSSUI | Parnamirim | RN | 23:00:00 | 04:36:00 |
5 | 77064 | Alexandre Dos Santos Maia | M | Macau Runners | Macau | RN | 24:25:00 | 04:53:00 |
6 | 10022 | Thiago César Campelo De Araújo | M | Guerreiros do sertão | Currais Novos | RN | 24:28:00 | 04:54:00 |
7 | 77117 | Maciel Do Nascimento Santos | M | BM Runs | Guamaré | RN | 24:56:00 | 04:59:00 |
8 | 66671 | Joan Clivisson Dos Santos Almeida | M | UNIDOS PELO ESPORTE | CAICO | RN | 25:55:00 | 05:11:00 |
9 | 77188 | Antônio Tertuliano Da Silva | M | No Have | Natal | RN | 26:29:00 | 05:18:00 |
10 | 77065 | Francisco Raniere Figueiredo Dos Santos | M | Macau Runners | Macau | RN | 27:00:00 | 05:23:00 |
11 | 76974 | Edilson Medeiros De Góes | M | Goes&Goes | Parnamirim | RN | 27:42:00 | 05:33:00 |
12 | 10004 | Romero De Castro Bulhões Neto | M | Não se aplica | Jardim do Sérido | RN | 28:06:00 | 04:40:00 |
13 | 77228 | Maecio Robert Leite Ribeiro | M | Run Life | Mossoró | RN | 29:16:00 | 05:32:00 |
14 | 10037 | Sóstenes P C Silva | M | Avulso | Maceió | AL | 29:28:00 | 05:54:00 |
15 | 77116 | André Ricardo Dos Santos | M | MEP Santos | Santos | SP | 30:26:00 | 06:04:00 |
16 | 77123 | Adjael Francisco Peixoto Da Costa | M | Macau Runners | Macau | RN | 30:34:00 | 05:02:00 |
17 | 76918 | Iranilson Bezerra Da Costa | M | Bicho do Mato Trail Run | Natal | RN | 33:01:00 | 06:31:00 |
30 | 10027 | Luis Amarante | M | Natal Corridas | Natal | RN | 34:54:00 | 06:58:00 |
18 | 77049 | Paulo Sayão Lobato Leivas | M | Leivas Eventos Esportivos | Pelotas | RS | 37:03:00 | 07:25:00 |
27 | 76958 | Augusto César Martins Bezerra | M | Não se aplica | Parnamirim | RN | 37:24:00 | 07:01:00 |
19 | 77040 | Anderson Costa Leite | M | Velozes e Cansados | Natal | RN | 38:06:00 | 07:29:00 |
20 | 77040 | Fábio Ricardo | M | Velozes e Cansados | Natal | RN | 38:06:00 | 07:29:00 |
21 | 10020 | Leandro Laime | M | x | Parnamirim | RN | 39:48:00 | 07:57:00 |
22 | 77324 | Erivan Medeiros Junior | M | Corja | Natal | RN | 42:34:00 | 08:29:00 |
23 | 77305 | Eric Davi De Oliveira Gomes | M | sem equipe | Canguaretama | RN | 44:27:00 | 08:48:00 |
24 | 77406 | Joelson Galdino Da Silva | M | J.g.servi'o | Natal | RN | 52:34:00 | 10:25:00 |
25 | 77012 | Rodolfo Rodrigo De Oliveira Tinôco | M | Individual | Macaíba | RN | 59:12:00 | 05:55:00 |
26 | 77192 | Marcus Vinícius Mendes De Almeida | M | Não tenho | Mossoró | RN | 01:04:37 | 12:54:00 |
28 | 77369 | João Maria Xavier Do Nascimento | M | Máx Running | Parnamirim | RN | * não enviou tempo | |
29 | 76972 | Wildecley Nunes Da Silva | M | Choque Runners | Natal | RN | * não enviou tempo | |
Pos. | INSCRIÇÃO | NOME - CORRIDA DE 10 KM | EQUIPE | CIDADE | UF | TEMPO | PACE | |
1 | 77095 | Sara Maria De Brito Alves | F | Alves | Salvador | BA | 50:52:00 | 05:05:00 |
2 | 77134 | Eliane Demoliner | F | Não tenho | Florianópolis | SC | 51:28:00 | 05:08:00 |
3 | 77016 | Ivanete Andrade Santos | F | Amigos de Davi | Macaíba | RN | 57:50:00 | 05:47:00 |
4 | 77133 | Alanna Martinna De Souza Chagas | F | Não tenho | Parnamirim | RN | 58:59:00 | 05:54:00 |
5 | 10019 | Josenilda Arruda | F | Nike | Parnamirim | RN | 01:06:12 | 06:37:00 |
6 | 100040 | Augusta Viana | F | Avulso | João Pessoa | PB | 01:16:01 | 07:36:00 |
7 | 10018 | Ângela Maria Silva | F | S2 Runner | Natal | RN | 01:16:19 | 07:36:00 |
8 | 10013 | Priscila Régia Brasil | F | ninguém segura elas | Parnamirim | RN | 01:20:01 | 07:56:00 |
9 | 77070 | Iris Campos De Andrade | F | Individual | Pendências | RN | 01:28:50 | 08:50:00 |
10 | 77386 | Leci Martins Menezes Reis | F | Caveira | Natal | RN | 01:38:42 | 09:52:00 |
11 | 77358 | Clenilde Amorim De Aguiar | F | Neo Fit | Parnamirim | RN | * não enviou tempo | |
12 | 77320 | Joselma Fernanda Pereira Dos Santos | F | Dunas fit | Natal | RN | * não enviou tempo | |
1 | 77258 | Vitor Bezerra De Barros | M | Estilo de Vida | Natal | RN | 46:33:00 | 04:39:00 |
2 | 77180 | Ozias Lelis | M | sao paulo do potengi | São Paulo do Potengi | RN | 46:38:00 | 04:38:00 |
3 | 76936 | Márcio Lopes Da Silva | M | Sol | Natal | RN | 49:06:00 | 04:54:00 |
4 | 10029 | Alberto D. Alves | M | Avulso | Parnamirim | RN | 50:32:00 | 05:03:00 |
5 | 10031 | Paulo César Pinto | M | Runtástico | São Paulo | SP | 51:27:09 | 05:08:00 |
6 | 10014 | Francisco Canindé Bento Do Nascimento | M | Fenix runner | Natal | RN | 51:57:00 | 05:12:00 |
7 | 77462 | Everton De Aquino Soares | M | Corro Logo Existo RN | Natal | RN | 52:01:00 | 05:01:00 |
8 | 77104 | Francisco Pedro N. Do Vale | M | Familia abençoada | Natal | RN | 52:20:00 | 05:14:00 |
9 | 77089 | Edgar Barbosa Mascena | M | Edgrun | Macaíba | RN | 53:22:00 | 05:21:00 |
10 | 76960 | Janildo Nery De Souza Cortez | M | Loucos por corrida | Jundiá | RN | 54:27:00 | 05:23:00 |
11 | 10001 | Marck Mandu | M | Potiguares Racce | Parnamirim | RN | 55:50:00 | 05:35:00 |
12 | 77082 | Ricardo De Oliveira Silva | M | Sem | Natal | RN | 59:31:00 | 05:57:00 |
13 | 10030 | Paulo Henrique S Cista | M | Amigos run | Rio de Janeiro | RJ | 59:33:00 | 05:58:00 |
14 | 77085 | Lucas Araújo Da Silva | M | Amigos de Davi | Macaíba | RN | 01:00:44 | 06:04:00 |
15 | 77170 | Lucinaldo Araújo Da Silva | M | Amigos de Davi | Macaiba | RN | 01:00:22 | 06:04:00 |
16 | 76970 | Magno Roberto Da Silva | M | . | Natal | RN | 01:01:00 | 06:07:00 |
17 | 10005 | Marcus Vinícius Souza De Andrade | M | Runbora | Parnamirim | RN | 01:01:36 | 06:09:00 |
18 | 10032 | Levi Silva | M | Amigos run | Rio de Janeiro | RJ | 01:01:44 | 06:09:00 |
19 | 77250 | Geraldo Alves Júnior | M | Desafio | Natal | RN | 01:02:14 | 06:08:00 |
20 | 77224 | José Severiano De Castro | M | FÊNIX RUNNER | Natal | RN | 01:05:02 | 06:30:00 |
21 | 10040 | Ricardo C. Amaral | M | Natal Corridas | Natal | RN | 01:05:23 | 06:32:00 |
22 | 77162 | Erinaldo Costa Da Silva | M | ADRA RUNNERS | Natal | RN | 01:16.36 | 07:03:00 |
23 | 10033 | Vicente De Paula Cardoso | M | Avulso | Mossoró | RN | 01:22:24 | 08:12:00 |
24 | 10036 | Roberto Costa De F. Alencar | M | x | Fortaleza | CE | 01:29:22 | 08:54:00 |
25 | 10026 | Paulo César C Silva | M | Avulso | Natal | RN | 01:36:21 | 09:38:00 |
26 | 77052 | Alex Willkson Da Cunha Tavares | M | BST Team | Assú | RN | * não enviou tempo | |
27 | 77017 | Francisco Assis Da Cunha Neto | M | BST Team | Assu | RN | * não enviou tempo | |
28 | 77319 | Rogério Silva Santiago | M | Dunas fit | Natal | RN | * não enviou tempo | |
Pos. | INSCRIÇÃO | NOME / CORRIDA DE 15 KM | EQUIPE | CIDADE | UF | TEMPO | PACE | |
1 | 77042 | Augustefania Da Silva Freitas | F | Mova-se pela vida | Sousa | PB | 01:26:03 | 05:46:00 |
2 | 77073 | Francisca Gomes de Sousa Galdino | F | Mova-se pela vida | Sousa | PB | 01:33:01 | 06:13:00 |
3 | 10029 | Ana Claudia C.Silva | F | . | Mossoró | RN | 01:31:49 | 05:57:00 |
3 | 10025 | Rita Medeiros | F | MG | Natal | RN | 01:32:00 | 05:59:00 |
1 | 10002 | Antônio Marcos Diniz oliveira | M | União dos atletas | Taboão da Serra | SP | 01:09:54 | 04:39:00 |
2 | 10035 | Andre Augusto V. C. Barbosa | M | Rrunner | Mossoró | RN | 01:43:11 | 06:53:00 |
4 | 77205 | Jean Lopes de Oliveira Gama | M | Life sports | Natal | RN | 01:44:00 | 07:02:00 |
3 | 10027 | Adriano Cardoso | M | Rrunner | Mossoró | RN | 01:46:01 | 07:04:00 |
CAMINHADA | ||||||||
Pos. | INSCRIÇÃO | NOME CAMINHADA | EQUIPE | CIDADE | UF | TEMPO | ||
1 | 76880 | Arthur Ferreira de Albuquerque Cavalcanti | REABILYTE | Natal | RN | 26:51:00 | ||
2 | 76877 | Gustavo Medeiros Cavalcanti | REABILYTE | Natal | RN | 32:59:00 | ||
3 | 77439 | Alexandre Alves Avundano | . | Natal | RN | 34:14:00 | ||
4 | 77040 | Danielle Rosa | Velozes e Cansados | Natal | RN | 41:28:00 | ||
5 | 10012 | Ana Fábia Santos da Silva | Ninguém segura Elas | Parnamirim | RN | 01:08:50 | ||
6 | 10039 | Ana Marai Silva Costa | avulso | Parnamirim | RN | * não enviou tempo | ||
7 | 77333 | Celiane soares das chagas | nao | Parnamirim | RN | * não enviou tempo | ||
8 | 10025 | Cristovão Carlos de A mendes | Saúde e Vida | Natal | RN | * não enviou tempo | ||
9 | 77288 | Márcia Maria de Lima Silva | não tenho | Parnamirim | RN | * não enviou tempo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário